<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SQL Server 2008 Analysis Services Windows Server 2008-on vs. Windows Server 2003-on</title>
	<atom:link href="http://www.soci.hu/blog/index.php/2008/07/17/sql-server-2008-analysis-services-windows-server-2008-on-vs-windows-server-2003-on/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/07/17/sql-server-2008-analysis-services-windows-server-2008-on-vs-windows-server-2003-on/</link>
	<description>Az ember kivételével minden állat tudja, hogy a legfontosabb dolgunk az életben: élvezni azt.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:32:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Kurbli</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/07/17/sql-server-2008-analysis-services-windows-server-2008-on-vs-windows-server-2003-on/#comment-62470</link>
		<dc:creator>Kurbli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/?p=542#comment-62470</guid>
		<description>Windows Server 2008 Workstation Converter: 
(http://www.win2008workstation.com/wordpress/2008/07/17/windows-server-2008-workstation-converter/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Server 2008 Workstation Converter:<br />
(http://www.win2008workstation.com/wordpress/2008/07/17/windows-server-2008-workstation-converter/)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kurbli</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/07/17/sql-server-2008-analysis-services-windows-server-2008-on-vs-windows-server-2003-on/#comment-62422</link>
		<dc:creator>Kurbli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/?p=542#comment-62422</guid>
		<description>A virtualizáció lehetőségeit is figyelembe kell venni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A virtualizáció lehetőségeit is figyelembe kell venni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soczó Zsolt</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/07/17/sql-server-2008-analysis-services-windows-server-2008-on-vs-windows-server-2003-on/#comment-62419</link>
		<dc:creator>Soczó Zsolt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/?p=542#comment-62419</guid>
		<description>Kurbli, ez érdekes, köszi, már régóta foglalkoztat a gondolat.
Habár szerintem már a Vistában is ez az új mem. manager van.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurbli, ez érdekes, köszi, már régóta foglalkoztat a gondolat.<br />
Habár szerintem már a Vistában is ez az új mem. manager van.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kurbli</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/07/17/sql-server-2008-analysis-services-windows-server-2008-on-vs-windows-server-2003-on/#comment-62418</link>
		<dc:creator>Kurbli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/?p=542#comment-62418</guid>
		<description>Többek között ezért a memória kezelésért javasolták sokan a Windows 2008-at munkaállomásként használni. Itt van egy kielégítő leírás erről: (http://www.win2008workstation.com/wordpress/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Többek között ezért a memória kezelésért javasolták sokan a Windows 2008-at munkaállomásként használni. Itt van egy kielégítő leírás erről: (http://www.win2008workstation.com/wordpress/)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

